久しぶりの完走です。
心拍数の上限設定に届かず走りきることができました。
午後から雨が降るとの予報だったので、朝9:00にスタートを切りました。
この日は気温が低くて体感的には18度程度に感じましたね。
この日完走できたことで、6月以降に心拍数が高かった理由は「気温が高かった」からということでしょう。
今月に入って暑さが和らいでから、心拍数が設定した上限に届くことが少なくなってきました。
今年はもう気温30度の中を走ることは無いでしょうから、来年になりますが、温湿度計をもって走ってみようと思います。
分割 | 時間 | 移動時間 | 距離 | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ペース | 平均移動ペース | 最高ペース | 平均ピッチ | 最高ピッチ | 平均歩幅 | 平均心拍 | 最大心拍 |
1 | 05:21 | 05:21 | 1 | 14 | 5 | 05:21 | 05:21 | 04:35 | 171.63 | 176 | 108.75 | 135 | 151 |
2 | 05:36 | 05:35 | 1 | 10 | 12 | 05:35 | 05:35 | 05:20 | 174.28 | 178 | 102.52 | 137 | 145 |
3 | 04:59 | 04:57 | 0.8 | 28 | 17 | 06:15 | 06:13 | 05:40 | 174.44 | 178 | 91.55 | 140 | 161 |
4 | 07:52 | 07:51 | 1 | 67 | 3 | 07:51 | 07:51 | 06:09 | 171.19 | 178 | 74.32 | 144 | 149 |
5 | 09:06 | 09:04 | 1 | 80 | 13 | 09:04 | 09:04 | 06:46 | 170.03 | 176 | 64.74 | 165 | 174 |
6 | 09:03 | 09:02 | 1 | 77 | 8 | 09:03 | 09:02 | 07:17 | 169.55 | 174 | 65.15 | 153 | 169 |
7 | 04:19 | 04:18 | 0.52 | 45 | 6 | 08:22 | 08:20 | 07:05 | 173.00 | 176 | 69.03 | 140 | 150 |
8 | 00:15 | 00:12 | 0.02 | — | — | 13:41 | 11:01 | 08:18 | 153.63 | 175 | 47.57 | 135 | 135 |
9 | 06:12 | 06:12 | 1 | 8 | 54 | 06:12 | 06:12 | 05:57 | 171.19 | 176 | 94.10 | 136 | 142 |
10 | 05:45 | 05:44 | 1 | 14 | 111 | 05:44 | 05:44 | 05:25 | 174.06 | 178 | 99.95 | 133 | 139 |
11 | 05:36 | 05:35 | 1 | 5 | 59 | 05:36 | 05:35 | 05:16 | 176.34 | 180 | 101.17 | 136 | 147 |
12 | 02:35 | 02:33 | 0.47 | — | 42 | 05:26 | 05:22 | 05:01 | 175.61 | 180 | 104.73 | 135 | 140 |
13 | 05:49 | 05:49 | 1 | 19 | 27 | 05:48 | 05:48 | 05:16 | 176.78 | 182 | 97.33 | 139 | 146 |
14 | 06:31 | 06:29 | 1 | 13 | 16 | 06:30 | 06:29 | 06:14 | 175.14 | 178 | 87.67 | 142 | 149 |
15 | 04:42 | 04:41 | 0.81 | 5 | 13 | 05:49 | 05:47 | 05:32 | 178.67 | 184 | 96.10 | 136 | 148 |
1:23:41 | 1:23:39 | 12.61 | 385 | 387 | 06:38 | 06:37 | 04:35 | 173.17 | 184 | 86.88 | 143 | 174 |
久しぶりの完走は足に堪えました。
右足裏にいつものマメもできかけましたし。。。
コメント