台風24号が来る前に走っておこう

ランニング

台風24号は今晩遅くに私の近くを通る予定です。
昼間も雨の予報でしたが、保ちそうな感じだったので出かけてみました。

昨日の完走で脚が全体的に重い感じ。
今日も完走できればいいなという感じでスタートしたのですが、行きで3回心拍数の上限到達があり歩きました。
と言っても3回合計で100mも歩いてないと思います。

この日は昨日より気温が高く22度前後だと思われます。
20度を超えると心拍数の上限に達しやすいのかな?

分割 時間 移動時間 距離 高度上昇 高度下降 平均ペース 平均移動ペース 最高ペース 平均ピッチ 最高ピッチ 平均歩幅
1 05:43 05:43 1 11 4 05:43 05:43 05:08 169.5 174 103.0885
2 05:47 05:46 1 13 12 05:46 05:46 05:34 173.625 176 99.60436
3 04:52 04:50 0.79 26 17 06:08 06:05 05:40 174.5469 176 93.37142
4 07:47 07:47 1 63 07:47 07:46 06:25 172.1875 178 74.54095
5 08:49 08:48 1 77 13 08:48 08:48 06:42 171.7344 178 66.08299
6 09:23 09:22 1 83 10 09:23 09:22 06:36 161.9219 175 65.82577
7 04:30 04:27 0.51 45 7 08:44 08:38 07:41 172.7031 176 66.29713
8 00:14 00:13 0.02 13:18 12:22 08:40 173.3594 176 43.38345
9 05:52 05:52 1 6 53 05:51 05:51 05:31 174.3281 180 97.81857
10 05:44 05:43 1 8 107 05:43 05:43 05:36 176.2969 180 99.04055
11 05:30 05:29 1 8 62 05:30 05:29 05:12 179.4844 184 101.2494
12 02:36 02:34 0.47 3 39 05:33 05:29 05:05 177.0469 182 101.6065
13 06:06 06:06 1 14 25 06:06 06:06 05:45 176.875 180 92.63442
14 06:30 06:29 1 13 15 06:30 06:29 06:16 175.5 178 87.5828
15 04:56 04:54 0.8 4 12 06:09 06:07 05:54 175.4688 178 92.5712
  1:24:19 1:24:19 12.59 375 376 06:41 06:41 05:05 172.9375 184 86.13472

タイムとしては歩いた距離も短いので思っていたより速く、昨日より38秒遅れでゴールでした。

コメント

タイトルとURLをコピーしました