二日続けてのランニングです。
昨日より少し楽に走れました。
最近は週末に雨が降ることが多くて、土日のどちらかしか走れませんでしたが、この日は快晴。
昨日より暑そうだなと思いつつ出かけてみました。
気温は昨日より高い気がしましたが、風が冷たくて気持ちいい。
湿度は昨日より少し低いかな。
スタートからのペースは控えめにしていたからか、峠に着いても余裕があります。
観光客に道を聞かれて答えていたら、再スタートが遅くなりました。
分割 | 時間 | 移動時間 | 距離 | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ペース | 平均移動ペース | 最高ペース | 平均ピッチ | 最高ピッチ | 平均歩幅 | 平均心拍 | 最大心拍 |
1 | 05:08 | 05:07 | 1 | 11 | 4 | 05:08 | 05:07 | 04:17 | 176.19 | 180 | 110.43 | 138 | 160 |
2 | 05:31 | 05:29 | 1 | 9 | 7 | 05:31 | 05:29 | 05:19 | 176.70 | 180 | 102.53 | 144 | 178 |
3 | 05:44 | 05:43 | 0.8 | 25 | 15 | 07:08 | 07:06 | 05:42 | 170.19 | 175 | 82.29 | 174 | 181 |
4 | 10:14 | 10:13 | 1 | 66 | — | 10:13 | 10:13 | 06:47 | 138.03 | 173 | 70.81 | 170 | 185 |
5 | 11:43 | 11:43 | 1 | 80 | 20 | 11:42 | 11:42 | 07:35 | 136.48 | 224 | 62.56 | 169 | 193 |
6 | 10:17 | 10:16 | 1 | 86 | 10 | 10:16 | 10:16 | 07:38 | 155.05 | 181 | 62.75 | 170 | 181 |
7 | 04:43 | 04:41 | 0.51 | 41 | 6 | 09:13 | 09:08 | 08:16 | 167.67 | 173 | 64.65 | 173 | 182 |
8 | 00:30 | 00:26 | 0.03 | 5 | — | 18:05 | 15:52 | 09:26 | 146.16 | 169 | 37.80 | 175 | 177 |
9 | 06:16 | 06:15 | 1 | 7 | 53 | 06:16 | 06:15 | 05:43 | 172.30 | 176 | 92.53 | 167 | 177 |
10 | 06:33 | 06:33 | 1 | 16 | 117 | 06:33 | 06:33 | 05:58 | 172.00 | 176 | 88.66 | 158 | 175 |
11 | 06:15 | 06:14 | 1 | 5 | 61 | 06:14 | 06:14 | 05:55 | 173.63 | 178 | 92.19 | 165 | 178 |
12 | 03:08 | 03:07 | 0.5 | 2 | 40 | 06:16 | 06:14 | 05:54 | 172.00 | 176 | 92.57 | 165 | 176 |
13 | 06:46 | 06:45 | 1 | 15 | 24 | 06:45 | 06:45 | 06:06 | 172.69 | 176 | 85.66 | 171 | 176 |
14 | 07:15 | 07:15 | 1 | 12 | 14 | 07:15 | 07:15 | 06:53 | 171.61 | 174 | 80.35 | 171 | 175 |
15 | 05:15 | 05:12 | 0.8 | 5 | 13 | 06:34 | 06:30 | 06:16 | 173.89 | 176 | 87.53 | 174 | 176 |
1:35:19 | 1:35:15 | 12.64 | 383 | 385 | 07:32 | 07:32 | 04:17 | 162.52 | 224 | 80.59 | 166 | 193 |
この日も帰り道は上限に到達することが無く走りきりましたが、行きと違って帰りは疲れましたね。
やっぱり走り込みが足りないようです。
コメント