別大国道20km

ランニング

今回も以前から走ってみたいと思っていた大分市と別府市を結ぶ国道10号線(通称:別大国道)を走ってみました。
なんとか20kmを完走できましたよ。

大分市と別府市を結ぶ国道10号線(通称:別大国道)は毎年2月に開催されている「別府大分毎日マラソン」のコースの一部にもなっています。
別府湾沿いに走ることのできる気持ちよさそうなコース。
仕事を終えて速攻、出かけてきました。

行きは遠くに国東半島を望む海を眺めながら気分よく走れました。
少々向かい風がありましたが、帰りは追い風だからと思い走っていました。
ところが帰りは風向きが変わったのか、真正面からの向かい風。
それも結構強く吹いてます。
日も暮れて風も冷たくなり、冷えて汗も出なくなります。
さらにお腹が冷えて、ゴール後はホテルへ急いで帰ってトイレに籠もることに。。。

体が冷えたからかもしれませんが、足が重いこと。
ゴールしてから気がつきましたが、後1km走っていたらハーフマラソンでしたね。
とてもあと1kmを走れそうもありませんでしたが。。。

分割 時間 移動時間 距離 高度上昇 高度下降 平均ペース 平均移動ペース 最高ペース 平均ピッチ 最高ピッチ 平均歩幅 平均心拍 最大心拍
1 05:35 05:04 1 2 2 05:35 05:04 04:54 171 179 109.9 131 148
2 05:13 05:11 1 20 16 05:12 05:11 04:59 177 182 110.8 132 138
3 05:21 05:21 1 198 192 05:21 05:20 05:03 179 182 104.9 136 146
4 05:37 05:36 1 32 38 05:37 05:36 05:00 173 183 101.2 139 144
5 05:26 05:25 1 121 119 05:26 05:25 05:09 180 183 101.5 144 154
6 05:54 05:53 1 238 126 05:53 05:53 05:06 177 182 98.0 141 149
7 05:42 05:41 1 236 357 05:41 05:41 05:22 179 181 97.6 140 148
8 05:51 05:49 1 76 63 05:50 05:49 05:29 179 181 94.5 136 141
9 06:25 05:55 1 10 17 06:24 05:55 05:15 176 185 93.4 151 174
10 06:02 06:01 1 4 6 06:02 06:01 05:45 176 180 94.0 175 180
11 07:03 06:14 1 3 2 07:02 06:14 05:25 173 181 90.8 170 181
12 06:15 06:14 1 7 6 06:14 06:14 05:49 177 180 91.9 169 174
13 06:20 06:19 1 68 75 06:19 06:19 06:03 177 179 89.2 169 174
14 06:25 06:23 1 357 235 06:24 06:23 06:00 176 180 88.4 164 173
15 06:30 06:29 1 122 237 06:30 06:29 06:08 175 178 87.5 165 170
16 06:55 06:54 1 123 121 06:55 06:54 06:17 175 179 83.0 164 170
17 07:20 07:19 1 53 39 07:19 07:19 06:48 173 176 81.8 149 160
18 07:33 07:32 1 310 325 07:33 07:32 07:19 173 176 76.2 150 156
19 07:25 07:24 1 18 22 07:24 07:24 07:06 173 175 78.5 152 158
20 08:29 07:35 1 2 3 08:29 07:34 05:02 169 208 78.3 154 180
21 00:03 00:01 0.01 06:20 02:00 07:30 170 171 82.1 167 167
  2:07:22 2:04:41 20.01 1999 2001 06:21 06:13 04:54 175 208 91.4 152 181

ランニング後は別府の温泉でのんびりと。
温泉効果があったのか、翌日の足の疲れはほとんど感じませんでしたね。
長距離を走るなら別府が一番か(笑)

さて、ランニング後に測った体重が、過去一番の減少を記録しました。

走る前 走った後
体重(kg) 66 63.5
体脂肪率(%) 15.5 12.8
内蔵脂肪(Lv) 9.5 7.5

これを維持できればいいのですが、またすぐ元の状態に戻っちゃうのが残念!

コメント

タイトルとURLをコピーしました