今日は久しぶりの20kmの峠越えコース。
前日から楽しみにしていたのですが、途中で足の裏が痛くて歩いてしましました。
「タビオ レーシングラン・プロ 五本指 ソックス」を履いて走ったらマメを作らずにすむだろうか?
というところも楽しみにして20kmの峠越えコースに出かけました。
この「タビオ レーシングラン・プロ 五本指 ソックス」は土踏まずの部分の締め付けがキツです。
スタート地点に向かって歩いているときもかなり違和感を感じていましたが、そのうち慣れるだろうと思ってました。
しかし走っているうちにかなりの痛みに変わり、14km過ぎた辺りで走れなくなり、15km付近で止まってしまいました。
痛みがひどいのは幅のある右足ではなく、左足の方。
右足はまだ痛み始めたかなという程度です。
左は先日痛めたことが影響しているのかな?
痛みがひどくて走れそうにないので迎えを呼ぼうかと思ったのですが、タビオを脱げばよいことに気がつき(笑)、左足だけ素足でシューズを履くことにしました。
右足は履いたままです。
足を引きずるように歩き始めましたが、2つめの峠の頂上に着く頃には走れる位に回復。
残りの距離は走ってゴールしました。
分割 | 時間 | 移動時間 | 距離 | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ペース | 平均移動ペース | 最高ペース | 平均ピッチ | 最高ピッチ | 平均歩幅 | 平均心拍 | 最大心拍 |
1 | 05:45 | 05:45 | 1 | 23 | 2 | 05:44 | 05:45 | 05:16 | 170.7 | 178.0 | 101.9 | 125 | 135 |
2 | 06:04 | 06:03 | 1 | 26 | 11 | 06:03 | 06:03 | 05:50 | 174.7 | 178.0 | 94.4 | 158 | 178 |
3 | 06:14 | 06:13 | 1 | 12 | 1 | 06:14 | 06:13 | 05:53 | 174.2 | 176.0 | 92.1 | 170 | 177 |
4 | 08:49 | 08:48 | 1 | 83 | — | 08:48 | 08:48 | 06:20 | 168.4 | 174.0 | 67.4 | 174 | 212 |
5 | 08:17 | 08:16 | 1 | 42 | 13 | 08:16 | 08:16 | 06:38 | 169.3 | 178.0 | 71.3 | 202 | 213 |
6 | 07:56 | 07:55 | 1 | 35 | — | 07:56 | 07:55 | 06:38 | 169.9 | 176.0 | 74.1 | 196 | 210 |
7 | 07:57 | 07:56 | 1 | 58 | 30 | 07:57 | 07:56 | 06:36 | 170.0 | 173.0 | 73.9 | 195 | 205 |
8 | 05:43 | 05:42 | 1 | 4 | 87 | 05:42 | 05:42 | 04:52 | 176.9 | 183.0 | 99.0 | 186 | 205 |
9 | 05:37 | 05:36 | 1 | 8 | 61 | 05:36 | 05:36 | 04:45 | 176.6 | 184.0 | 100.9 | 177 | 188 |
10 | 05:56 | 05:55 | 1 | 7 | 41 | 05:56 | 05:55 | 05:39 | 175.4 | 180.0 | 96.0 | 181 | 189 |
11 | 06:27 | 06:26 | 1 | 8 | 31 | 06:26 | 06:26 | 06:04 | 173.7 | 176.0 | 89.3 | 181 | 188 |
12 | 07:19 | 07:18 | 1 | 9 | 11 | 07:18 | 07:18 | 06:29 | 172.3 | 176.0 | 79.4 | 179 | 185 |
13 | 07:39 | 07:37 | 1 | 12 | 7 | 07:38 | 07:37 | 07:01 | 171.0 | 174.0 | 76.6 | 176 | 182 |
14 | 08:23 | 08:22 | 1 | 29 | 10 | 08:22 | 08:22 | 07:52 | 168.1 | 173.0 | 71.0 | 185 | 215 |
15 | 11:45 | 11:44 | 1 | 35 | 7 | 11:45 | 11:44 | 08:11 | 129.1 | 171.0 | 65.9 | 177 | 214 |
16 | 14:37 | 13:54 | 1 | 94 | 27 | 14:37 | 13:53 | 12:04 | 111.1 | 210.0 | 61.5 | 147 | 160 |
17 | 10:28 | 10:28 | 1 | 71 | 52 | 10:28 | 10:28 | 06:35 | 129.7 | 169.0 | 73.6 | 148 | 183 |
18 | 07:19 | 07:17 | 1 | 22 | 78 | 07:18 | 07:16 | 06:00 | 167.8 | 173.0 | 81.5 | 171 | 177 |
19 | 06:39 | 06:38 | 1 | 25 | 70 | 06:38 | 06:37 | 06:12 | 170.0 | 173.0 | 88.5 | 174 | 179 |
20 | 07:59 | 07:58 | 1 | 21 | 49 | 07:58 | 07:58 | 06:38 | 161.0 | 243.0 | 77.8 | 169 | 182 |
21 | 07:59 | 07:58 | 1 | 3 | 32 | 07:58 | 07:58 | 07:34 | 166.0 | 171.0 | 75.5 | 177 | 186 |
22 | 06:06 | 06:03 | 0.78 | 4 | 9 | 07:48 | 07:45 | 07:38 | 167.6 | 171.0 | 76.3 | 172 | 184 |
2:50:56 | 2:50:15 | 21.78 | 632 | 633 | 07:50 | 07:49 | 04:45 | 161.0 | 243.0 | 78.7 | 173 | 215 |
この痛みですっかり意識から無くなっていたのが心拍数。
痛みと関係があるのかわかりませんが、200を超える時間帯が2回もありましたよ。
しかし息苦しいことはなかったので、本人は200を超えていることに気づいていませんでした。
200を超えているのが誤計測かもしれませんが、次回超えることがあれば足を止め脈を測ってみたいと思います。
コメント