なんだか最近は立ちくらみや目眩を感じることが増えてきたような気がします。
もしかして貧血か?
とりあえず不安解消の為、病院へ行ってみました。
とりあえず鉄分補給のサプリを飲んだりしてみましたが、かかりつけの病院へ行ってきました。
結果は基準値内とのことでした。
性別 | 下限 | 上 限 |
単位 | 今回 | Oct-17 | |||
WBC | 白血球数 | 男 | 3.9 | 9.8 | 103/μl | 5.5 | 6.4 | |
女 | 3.5 | 9.1 | ||||||
RBC | 赤血球数 | 酸素を運ぶ血球成分。少ない場合は貧血を疑う | 男 | 427 | 570 | 104/μl | 440 | 481 |
女 | 376 | 500 | ||||||
HGB,Hb | ヘモグロビン濃度 | 赤血球の中に含まれる酸素を運ぶ成分。鉄分が不足 | 男 | 13.5 | 17.6 | g/dL | 14.4 | 15.0 |
女 | 11.3 | 15.2 | ||||||
HCT,Ht | ヘマクリット | 血液中の血球の割合。貧血があると低下 | 男 | 39.8 | 51.8 | % | 40.8 | 45.2 |
女 | 33.4 | 44.9 | ||||||
MCV | 平均赤血球容積 | 赤血球一個あたりの容積 | 男 | 83 | 102 | fL | 92.7 | 94.0 |
女 | 79 | 100 | ||||||
MCH | 平均赤血球ヘモグロビン量 | 赤血球一個あたりに含まれるヘモグロビン量 | 男 | 28.0 | 34.6 | pg | 32.7 | 31.2 |
女 | 26.3 | 34.3 | ||||||
MCHC | 平均赤血球ヘモグロビン濃度 | 赤血球の一定容積に対するヘモグロビンの量 | 男 | 31.6 | 36.6 | g/dL | 35.3 | 33.2 |
女 | 30.7 | 36.6 | ||||||
PLT | 血小板数 | 男 | 13 | 36.9 | 104/μl | 21.8 | 21.9 | |
女 | ||||||||
Fe | 血清鉄 | 血液中の鉄の量 | 男 | 58.0 | 188.0 | μg/dL | 109 | |
女 | 48.0 | 170.0 |
参考:
https://www.jpm1960.org/exam/exam01/exam06.html
https://www.ncc.go.jp/jp/ncch/division/clinical_laboratory/kensa.pdf
だけど全体的に昨年10月の値より低くなってますね。
ランニングすると赤血球が壊れて鉄分を失われるそうです。
念のため暫くの間、鉄サプリ飲んでおこうかな。
コメント