お盆で帰国しました。
とりあえず体重を量ってみましたが、出国前と変化無し。
だけどランニングの方はボロボロです。。。
帰国後、体重を測ってみると、何と変化無し!
体重:65.35kg
体脂肪率:14.7
内臓脂肪レベル:9
気をよくしつつ走りに出かけましたが、前回に引き続き心拍数の上限に到達するのが早くて走れない。
前回よりもさらに歩く時間が増えてしまいました。
分割 | 時間 | 移動時間 | 距離 | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ペース | 平均移動ペース | 最高ペース | 平均ピッチ | 最高ピッチ | 平均歩幅 | 平均心拍 | 最大心拍 |
1 | 05:32 | 05:32 | 1 | 12 | 5 | 05:32 | 05:32 | 04:48 | 169.70 | 176 | 105.16 | 145 | 165 |
2 | 06:08 | 06:06 | 1 | 13 | 11 | 06:07 | 06:06 | 05:43 | 171.41 | 177 | 95.91 | 151 | 179 |
3 | 10:02 | 10:02 | 1 | 45 | 16 | 10:01 | 10:01 | 05:54 | 133.83 | 173 | 72.84 | 164 | 181 |
4 | 13:15 | 12:06 | 1 | 67 | 4 | 13:14 | 12:06 | 06:55 | 123.94 | 172 | 64.92 | 169 | 181 |
5 | 15:12 | 15:10 | 1 | 105 | 20 | 15:11 | 15:09 | 13:20 | 107.70 | 113 | 60.12 | 170 | 178 |
6 | 13:23 | 13:21 | 1 | 76 | 2 | 13:22 | 13:21 | 07:28 | 113.33 | 168 | 66.04 | 163 | 177 |
7 | 13:39 | 06:46 | 1 | 16 | 55 | 13:39 | 06:46 | 05:18 | 162.67 | 175 | 86.06 | 153 | 183 |
8 | 06:33 | 06:31 | 1 | 15 | 100 | 06:32 | 06:31 | 06:08 | 170.53 | 174 | 90.04 | 164 | 175 |
9 | 06:25 | 06:22 | 1 | 6 | 65 | 06:24 | 06:22 | 05:39 | 170.05 | 176 | 92.89 | 169 | 178 |
10 | 08:08 | 08:07 | 1 | 5 | 65 | 08:07 | 08:07 | 06:02 | 149.33 | 173 | 80.89 | 164 | 177 |
11 | 09:13 | 09:13 | 1 | 22 | 27 | 09:13 | 09:12 | 06:09 | 140.42 | 177 | 76.91 | 167 | 180 |
12 | 09:42 | 09:41 | 1 | 5 | 10 | 09:41 | 09:41 | 04:38 | 133.23 | 184 | 74.68 | 167 | 187 |
13 | 04:57 | 04:55 | 0.52 | 2 | 9 | 09:32 | 09:28 | 05:34 | 133.00 | 177 | 75.74 | 163 | 182 |
2:02:06 | 1:54:06 | 12.52 | 387 | 389 | 09:45 | 09:06 | 04:38 | 138.08 | 184 | 76.41 | 163 | 187 |
もう、どうしたらいいの?って感じですが、お盆明けからまた海外出張なので、帰ってきてからゆっくりと考えます。
コメント