別大国道20kmの影響か、それとも出張疲れか、体調がイマイチでやめておこうかと思ったのですが、天気がよかったので峠往復に出かけました。
快晴の日曜日の午後、気温も高くなっているので水を満タンにしたソフトフラスク500mlを「AGILE 2 SET」の胸ポケットに入れて出発しました。
しかしこれ、今の私には重すぎます。
次回から250ml程度を入れて持って行くことにします。
ペースは抑え気味にし、峠の頂上ではトイレに寄ったりしました。
下りは瞬間的に4分台のペースが出たりしましたが、全体的にはゆったりした感じでゴールしました。
それでも痛くなる部分があるのは、鍛え方が足りないのでしょうねぇ。
分割 | 時間 | 移動時間 | 距離 | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ペース | 平均移動ペース | 最高ペース | 平均ピッチ | 最高ピッチ | 平均歩幅 | 平均心拍 | 最大心拍 |
1 | 05:23 | 05:23 | 1 | 12 | 5 | 05:23 | 05:23 | 04:52 | 172 | 178 | 107 | 149 | 165 |
2 | 05:44 | 05:39 | 1 | 8 | 9 | 05:43 | 05:39 | 05:24 | 176 | 228 | 99 | 162 | 171 |
3 | 06:08 | 06:08 | 1 | 39 | 17 | 06:08 | 06:08 | 05:39 | 177 | 179 | 93 | 164 | 179 |
4 | 08:05 | 08:03 | 1 | 61 | 4 | 08:04 | 08:03 | 06:46 | 173 | 178 | 73 | 136 | 167 |
5 | 10:27 | 10:26 | 1 | 107 | 13 | 10:26 | 10:26 | 07:38 | 165 | 175 | 59 | 147 | 172 |
6 | 09:09 | 09:08 | 1 | 69 | 7 | 09:08 | 09:08 | 07:22 | 166 | 175 | 65 | 167 | 175 |
7 | 08:00 | 07:52 | 1 | 32 | 55 | 08:00 | 07:51 | 04:57 | 161 | 180 | 79 | 161 | 173 |
8 | 05:20 | 05:19 | 1 | 16 | 83 | 05:19 | 05:19 | 04:39 | 180 | 187 | 102 | 165 | 173 |
9 | 05:14 | 05:13 | 1 | 3 | 74 | 05:14 | 05:13 | 04:42 | 180 | 184 | 107 | 167 | 174 |
10 | 05:32 | 05:31 | 1 | 3 | 64 | 05:32 | 05:31 | 04:47 | 178 | 186 | 101 | 166 | 173 |
11 | 06:24 | 06:23 | 1 | 20 | 28 | 06:24 | 06:23 | 05:50 | 175 | 179 | 90 | 169 | 173 |
12 | 07:10 | 07:08 | 1 | 10 | 15 | 07:09 | 07:08 | 06:47 | 172 | 175 | 81 | 167 | 171 |
13 | 04:17 | 04:15 | 0.69 | 2 | 12 | 06:12 | 06:09 | 05:59 | 176 | 178 | 91 | 171 | 174 |
1:26:52 | 1:26:41 | 12.69 | 384 | 386 | 06:50 | 06:49 | 04:39 | 172 | 228 | 85 | 160 | 179 |
前回のランニング「別大国道20km」の時は特に右足裏に痛みも感じず、マメもできなかったのですが、今回は小さなマメが2つできてしまいました。
一番小さいのは米粒くらい。
もう一つは米粒4つ分程度でした。
もう少し長く走っていたら大きく成長するのかな?
ラスト2kmくらいから右足裏の母趾内転筋横頭のあたりが痛くてなってきたので、その頃にできたと思われます。
何か対策を考えなきゃね。
コメント