海外出張の次は国内出張。
平日は全然走れていませんが、せめて週末だけは走りたい。
今回も心拍数の上限にかかり、歩く回数が多かった。
もはや走ることを諦めてますが、なんとか現状を突破する方法はないかと考えながら走ってます。
今回も峠の水場で頭から水をかぶってみました。
前回と同じく心拍数が一気に130まで下がります。
やっぱり心拍数が高いのは暑さが影響しているのでしょうね。
分割 | 時間 | 移動時間 | 距離 | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ペース | 平均移動ペース | 最高ペース | 平均ピッチ | 最高ピッチ | 平均歩幅 | 平均心拍 | 最大心拍 |
1 | 05:26 | 05:25 | 1 | 7 | — | 05:25 | 05:25 | 04:34 | 172.45 | 177 | 106.22 | 151 | 175 |
2 | 05:39 | 05:38 | 1 | 9 | 8 | 05:38 | 05:38 | 05:28 | 175.41 | 178 | 100.76 | 169 | 177 |
3 | 05:11 | 05:09 | 0.8 | 26 | 17 | 06:30 | 06:28 | 05:50 | 174.50 | 177 | 88.02 | 171 | 173 |
4 | 09:16 | 09:16 | 1 | 65 | — | 09:15 | 09:15 | 06:31 | 147.81 | 176 | 73.03 | 166 | 178 |
5 | 09:34 | 09:33 | 1 | 80 | 17 | 09:34 | 09:33 | 07:34 | 166.39 | 174 | 62.91 | 170 | 178 |
6 | 10:45 | 10:44 | 1 | 83 | 9 | 10:44 | 10:44 | 07:19 | 143.48 | 173 | 65.26 | 165 | 183 |
7 | 04:51 | 04:48 | 0.51 | 44 | 9 | 09:30 | 09:25 | 08:13 | 167.73 | 172 | 63.53 | 165 | 174 |
8 | 00:28 | 00:27 | 0.03 | 5 | — | 13:33 | 13:16 | 09:39 | 124.86 | 171 | 58.56 | 170 | 172 |
9 | 05:39 | 05:38 | 1 | 7 | 55 | 05:38 | 05:38 | 05:15 | 178.16 | 184 | 96.78 | 164 | 174 |
10 | 05:43 | 05:42 | 1 | 9 | 114 | 05:42 | 05:42 | 05:13 | 179.28 | 186 | 98.11 | 165 | 177 |
11 | 05:49 | 05:47 | 1 | 10 | 60 | 05:48 | 05:47 | 05:31 | 177.95 | 181 | 96.03 | 167 | 174 |
12 | 02:43 | 02:41 | 0.46 | — | 39 | 05:55 | 05:51 | 05:12 | 175.72 | 178 | 96.93 | 170 | 178 |
13 | 07:10 | 07:10 | 1 | 16 | 25 | 07:09 | 07:09 | 06:22 | 167.17 | 177 | 84.09 | 162 | 174 |
14 | 08:38 | 08:37 | 1 | 9 | 11 | 08:38 | 08:37 | 04:20 | 143.95 | 182 | 78.73 | 164 | 182 |
15 | 05:52 | 05:51 | 0.8 | 4 | 11 | 07:20 | 07:18 | 06:00 | 162.56 | 177 | 82.11 | 166 | 174 |
1:32:41 | 1:32:41 | 12.6 | 373 | 374 | 07:21 | 07:21 | 04:20 | 163.33 | 186 | 82.08 | 165 | 183 |
今回も心拍数は歩けばすぐに下がるので、短い時間での繰り返し。
そして暑い中にも8月とは違う雰囲気を感じ始めました。
コメント