なんとなく体調が悪い気がしてランニングを控えてましたが、とりあえずなんとも無さそうなので久しぶりに10kmコースを走ります。
17日ぶりのランニングです。
この間は筋トレもおこなわずに完全休養でした。
今日は心拍数を180以上に上げないことを目標に走ってみることにしたのです。
靴下は前回痛い思いをした「タビオ レーシングラン・プロ 五本指 ソックス」を履いてます。
今回も少し痛みましたが、前回よりは締め付けに慣れたようで、痛みでペースを落とすということはなかったです。
でも心拍数を上げないためにペースは右肩下がりで落としていきました。
分割 | 時間 | 移動時間 | 距離 | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ペース | 平均移動ペース | 最高ペース | 平均ピッチ | 最高ピッチ | 平均歩幅 | 平均心拍 | 最大心拍 |
1 | 05:32 | 05:31 | 1 | 3 | 1 | 05:31 | 05:31 | 05:18 | 170.1 | 177.0 | 103.6 | 151 | 175 |
2 | 05:38 | 05:37 | 1 | 8 | 4 | 05:37 | 05:37 | 05:24 | 174.8 | 178.0 | 103.0 | 174 | 178 |
3 | 05:54 | 05:53 | 1 | 5 | — | 05:53 | 05:53 | 05:33 | 175.5 | 178.0 | 98.7 | 175 | 179 |
4 | 06:14 | 06:12 | 1 | 4 | — | 06:13 | 06:12 | 06:00 | 174.9 | 177.0 | 92.2 | 174 | 177 |
5 | 06:31 | 06:31 | 1 | 5 | 4 | 06:31 | 06:31 | 06:09 | 173.2 | 176.0 | 89.3 | 173 | 175 |
6 | 06:29 | 06:28 | 1 | — | 7 | 06:28 | 06:28 | 06:14 | 173.4 | 177.0 | 88.9 | 172 | 175 |
7 | 06:41 | 06:40 | 1 | 4 | 8 | 06:41 | 06:40 | 06:24 | 173.5 | 175.0 | 87.1 | 173 | 177 |
8 | 06:51 | 06:51 | 1 | 2 | 7 | 06:51 | 06:51 | 06:39 | 173.1 | 176.0 | 85.3 | 172 | 176 |
9 | 07:04 | 07:03 | 1 | 2 | 6 | 07:04 | 07:03 | 06:50 | 172.6 | 175.0 | 83.1 | 172 | 178 |
10 | 07:13 | 07:12 | 1 | 7 | 3 | 07:12 | 07:12 | 06:47 | 171.9 | 176.0 | 81.0 | 177 | 181 |
11 | 01:30 | 01:28 | 0.21 | 1 | — | 07:18 | 07:06 | 07:19 | 171.7 | 174.0 | 78.2 | 176 | 177 |
1:05:37 | 1:05:37 | 10.21 | 41 | 41 | 06:25 | 06:25 | 05:18 | 173.3 | 178.0 | 90.3 | 172 | 181 |
「心拍数を落とさないために」と言えば聞こえがいいですが、久しぶりのランニングは大変でした。
ピッチは上がらない、歩幅は明らかに狭い、左右のバランスもいつもより悪いことに気がつきます。
いいところ無いですね(笑)
まぁ、完走できたので良しとしておきます。
当分は12kmコースまでとし、心拍数も180を超えないようにしていきたいと思います。
コメント