Garmin ForeAthlete 735XTJに心拍数の上限と下限を設定できるとのことなので、設定していつものコースへ出かけてみました。
心拍数の上限と下限の設定は次の手順です。
1.[タイマーキー]を押して「メインページ」を表示します。
4.「新規追加」で[タイマーキー]を押します。
5.心拍を選んで[タイマーキー]を押し、上限値を設定します。下限値も設定できますが、私は下限値は設定せずに使用しています。
設定後に早速出かけてみましたが、すぐに上限値を超えてしまい、全然走れません(笑)
分割 | 時間 | 移動時間 | 距離 | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ペース | 平均移動ペース | 最高ペース | 平均ピッチ | 最高ピッチ | 平均歩幅 | 平均心拍 | 最大心拍 |
1 | 05:42 | 05:42 | 1 | 11 | 4 | 05:41 | 05:41 | 05:07 | 171.14 | 180 | 102.02 | 153 | 173 |
2 | 06:02 | 06:00 | 1 | 8 | 7 | 06:01 | 06:00 | 05:40 | 173.75 | 177 | 95.62 | 173 | 178 |
3 | 07:28 | 07:27 | 1 | 35 | 14 | 07:27 | 07:27 | 06:24 | 169.47 | 175 | 79.68 | 172 | 180 |
4 | 17:26 | 08:43 | 1 | 64 | 6 | 17:26 | 08:43 | 07:03 | 165.42 | 177 | 67.95 | 163 | 185 |
5 | 16:50 | 15:08 | 1 | 105 | 11 | 16:50 | 15:08 | 08:58 | 112.28 | 224 | 56.14 | 166 | 183 |
6 | 14:11 | 13:50 | 1 | 73 | 11 | 14:11 | 13:49 | 07:47 | 111.25 | 194 | 65.25 | 160 | 172 |
7 | 09:28 | 07:59 | 1 | 30 | 53 | 09:28 | 07:58 | 06:03 | 157.45 | 179 | 74.51 | 162 | 178 |
8 | 06:20 | 06:19 | 1 | 14 | 80 | 06:20 | 06:19 | 06:03 | 170.80 | 178 | 92.49 | 167 | 174 |
9 | 06:22 | 06:22 | 1 | 9 | 81 | 06:22 | 06:22 | 05:53 | 170.95 | 177 | 91.24 | 164 | 177 |
10 | 06:35 | 06:33 | 1 | 6 | 66 | 06:34 | 06:33 | 06:00 | 170.03 | 175 | 90.87 | 169 | 175 |
11 | 09:27 | 09:26 | 1 | 19 | 28 | 09:26 | 09:26 | 06:46 | 139.59 | 173 | 73.96 | 164 | 184 |
12 | 09:44 | 09:40 | 1 | 10 | 14 | 09:44 | 09:40 | 07:05 | 143.53 | 171 | 70.83 | 166 | 179 |
13 | 05:18 | 05:16 | 0.69 | 2 | 12 | 07:40 | 07:37 | 05:39 | 155.95 | 174 | 82.49 | 162 | 176 |
2:00:53 | 1:48:38 | 12.69 | 385 | 387 | 09:31 | 08:33 | 05:07 | 147.59 | 224 | 76.03 | 165 | 185 |
上限値を超えたら足を止め、160を下回るのを待つことにしていましたが、足を止めてもなかなか下がらない。
仕方ないので歩くことにしましたが、結局峠まで歩いてしまいましたorz
帰りも下っている間は良かったのですが、平地へ降りてきたら上限を超えます。
結局半分以上を歩いてしまったようです。
どうしたら心拍数の上昇を抑えられるのでしょうね???
これから暫くは海外出張が何本か入ります。
ランニングや筋トレ等ができなさそうなので、リバウンドしそうです。
コメント